外汇.黄金俱乐部 江苏省-南京市-白下区[切换]
导航: 主版·贷款、融资俱乐部·港股直通车
斑竹: 等待时机
:b947871xici.net   域名:http://b947871.xici.net
本公司交易费用低,只收点差(主要货币对3-5点),不收任何佣金和手续费! 我公司是IFX交易商直接在上海设立的代表处,受美国联邦商品期货交易委员会(CFTC)、美国国家期货协会 (NFA)和英国金融管理局(FSA)三方监管,在上海工商管理局注册的正规公司,不是代理商,有交易费用低、能24小时解决客户一切问题的优势。想投资外汇、黄金、原油的朋友,请联系江先生,手机号码是13305178434、QQ号是247907244.
   
  文章标题 作者 人气/跟贴 更新时间[发表] 最后跟贴
投资外汇、黄金、原油,请选择IFX Markets Inc公司 (2432字)  等待时机  228/3 07-21 16:33 andygx
美国投资者保护制度、英国投资者保护救济制度特点 (2902字)  等待时机  18/0 07-22 22:22 等待时机
外汇、黄金投资者常见问题? (8529字)  等待时机  96/0 07-21 16:42 等待时机
外汇与股票的区别 (3240字)  等待时机  70/1 07-21 16:51 andygx
IFX公司08年8月有外汇交易大奖赛,奖金丰厚,大家快来参与! (615字)  等待时机  12/0 07-22 22:29 等待时机
IFX公司上海办公楼、宣传照片 (382字)  等待时机  19/0 07-21 17:25 等待时机
外汇、黄金投资者最关心的资金安全问题? (2525字)  等待时机  36/0 06-23 06:37 等待时机
IFX公司交易费用低,只收点差(主要货币对3-5点),不收任何佣金和手续费! (282字)  等待时机  121/2 07-23 17:27 等待时机
黄金投资入门 (48731字)  等待时机  170/4 07-21 16:57 柏德
外汇入门知识 (55755字)  等待时机  147/1 08-01 01:12 sunshiness_cn1
冰岛面临“国家破产”危险 急向俄罗斯求援 (1122字)  等待时机  1/0 10-10 08:18 等待时机
道指高开低走暴跌600余点,美元/日元考验小时支撑线 (929字)  等待时机  0/0 10-10 07:37 等待时机
英镑/美元跌破1.7100创33个月新低,德国商业银行短线看空至1.7045 (1305字)  等待时机  0/0 10-10 07:37 等待时机
欧元/美元上破5日均线大幅回落,目前正在测试短期上升通道下轨 (1172字)  等待时机  0/0 10-10 07:37 等待时机
风险偏好略有抬头 日元全线遭挫 (712字)  等待时机  0/0 10-10 07:36 等待时机
纽元/美元突破小时下降趋势线,短线升势受阻于近期破高点0.6260 (488字)  等待时机  0/0 10-10 07:35 等待时机
分析师:美元/日元若上破101.45,短线有望构筑小双底 (492字)  等待时机  0/0 10-10 07:35 等待时机
澳元/美元日内反弹350余点,小时图RSI指标顶背离 (482字)  等待时机  0/0 10-10 07:34 等待时机
受利率前景黯淡打压,英镑/美元跌破日内低点1.7170 (646字)  等待时机  0/0 10-10 07:34 等待时机
美元/加元突破200周均线,中期多头目标指向1.1875 (439字)  等待时机  0/0 10-10 07:34 等待时机
央行联手降息提升风险偏好,纽约市场周三美元兑欧元走低 (633字)  等待时机  0/0 10-09 06:42 等待时机
风险厌恶情绪未见消退,美元/日元收盘跌破100.00心理关口 (775字)  等待时机  0/0 10-09 06:42 等待时机
经济基本面恶化打压英镑,英镑/美元上破5日均线后大幅回落 (986字)  等待时机  0/0 10-09 06:41 等待时机
欧元/美元上破5日均线遇阻回落,渣打银行年底前看多至1.46 (968字)  等待时机  0/0 10-09 06:41 等待时机
各央行联手救市提振市场信心,澳元/美元自时低点反弹 (341字)  等待时机  0/0 10-09 06:41 等待时机
纽元/美元日K线拉出300余点长下影,发出短线转势初步信号 (448字)  等待时机  0/0 10-09 06:40 等待时机
分析师:美元/瑞郎延续见顶回落,短线关键支持在1.1214 (509字)  等待时机  0/0 10-09 06:40 等待时机
英镑/日元技术展望:短线仍偏空,下行目标指向166.00 (443字)  等待时机  0/0 10-09 06:39 等待时机
美元/加元突破1.1200整数关口,日图技术指标显示超买 (475字)  等待时机  0/0 10-09 06:39 等待时机
黄金外汇交易平台招代理,返佣优厚。提供培训等全套服务。办公电话0592-5865116郭先生 (46字)  欢乐多  1/0 10-08 12:32 欢乐多
瑞银集团:G7会议之后,美元/日元可能跌至98.00 (323字)  等待时机  0/0 10-08 11:08 等待时机
美元/人民币周三早盘小幅走高,中国央行或希望汇率保持稳定 (423字)  等待时机  0/0 10-08 11:07 等待时机
央行再次降息可能近在眼前 (872字)  等待时机  0/0 10-08 10:30 等待时机
美国银行:美元/日元大跌趋势可能不会延续 (325字)  等待时机  0/0 10-08 10:15 等待时机
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 后十页 尾页 翻页 共 98 页
对不起,匆匆过客没法发贴:(
登录到 西祠胡同
用户/ID 注册新用户
密码 忘记密码了?
 

胡同口 | 帮助 | 健康 | 法规 | 广告服务 | 合作伙伴 | 联系我们   © eLong, Inc 本页运行 0.047 秒